Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Allmand Allmand Maxi-Lite Towable Light Tower | Multiquip Multiquip LT12DAB Towable Light Tower | Wacker Neuson Wacker Neuson LTT6 Towable Light Tower | Multiquip Multiquip LT-12 Towable Light Tower | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 5,000 lb (2,268 kg) | 1,689 lb (766 kg) | 1,554 lb (705 kg) | 1,543 lb (700 kg) |
| Potencia de salida | 20 kw | - | - | - |
| Capacidad de combustible | 100.0 gal | - | - | - |
| Potencia del motor | 12 hp | 12 hp | 11 hp | 12 hp |
| Engine speed | - | - | 1,800 1/min | - |
| Fuel consumption | 0.6 GPH | - | 1.1 L/hre | - |
| Fuel tank capacity | 100 gal | 113 Liter | 198.4 l | 113 L |
| Generator output | - | - | - | 6,000 W |
| Lamp wattage | 1,250 W | - | - | - |
| Light coverage | - | 28,000 m2 | - | - |
| Lumens | - | - | - | 440,000 lm |
| Mast height | 26.8 ft (8.2 m) | - | - | - |
| Mast height max | - | - | 23.0 ft (7 m) | - |
| Number of lamps | 4 lamps | - | - | - |
| Output kva | 8 kVA | - | 6 kW | - |
| Output power | - | 6,000 W | - | - |
| Run time | - | 64 uur | - | - |
| Runtime | - | - | 173.4 Heure | - |
| Sound level | - | 73 dB | - | 73 dB |
| Winch capacity | - | - | - | 1,499 lb (680 kg) |
| Wind stability | - | - | - | 80.5 km/h |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.