Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Ammann Ammann ARS 110 PD Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA1800D Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA152 Smooth Drum Soil Compactor | Dynapac Dynapac CA144D Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 22,730 lb (10,310 kg) | - | 20,062 lb (9,100 kg) | - |
| Potencia del motor | 100 hp | 99 hp | 99 hp | 83 hp |
| Compaction force | 120 kN | - | 114 kN | - |
| Drum diameter | 48.0 in (1,220 mm) | - | - | - |
| Drum width | 66.1 in (1,680 mm) | 66.0 in (1,676 mm) | 66.0 in (1,676 mm) | 66.0 in (1,676 mm) |
| Fuel tank capacity | 220 l | - | 225 l | - |
| Machine length | 186 in (4,720 mm) | - | - | - |
| Max transport speed | 10.5 km/h | - | - | - |
| Speed range | - | - | 9 km/h | - |
| Static linear load | - | - | 21.5 kg/cm | - |
| Vibration frequency high | - | - | 31 Hz | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.