Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Bomag Bomag BC773RS-5 Double Drum Roller | XCMG XCMG XH235 Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CC1100 Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CC142 Double Drum Roller | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 81,791 lb (37,100 kg) | 54,675 lb (24,800 kg) | - | - |
| Potencia del motor | 456 hp | 260 hp | 26 hp | 46 hp |
| Bucket capacity | 4.5 m³ | - | - | - |
| Drum diameter | - | - | 26.8 in (680 mm) | - |
| Drum width | 44.3 in (1,125 mm) | 150 in (3,820 mm) | 42.1 in (1,070 mm) | 51.2 in (1,300 mm) |
| Engine oil capacity | - | - | 7 litri | - |
| Engine speed | 1,700 min-1 | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 650 l | - | - | 50 liters |
| Height with rops | - | - | 104 in (2,640 mm) | - |
| Hydraulic tank capacity | - | - | 45 litri | - |
| Length | - | - | 94.3 in (2,395 mm) | - |
| Machine width | - | - | 46.5 in (1,180 mm) | - |
| Max gradeability | 100% | - | - | - |
| Overall height | - | - | - | 108 in (2,750 mm) |
| Overall length | - | - | - | 107 in (2,725 mm) |
| Overall width | - | - | - | 57.1 in (1,450 mm) |
| Turning radius | - | - | - | 167 in (4,240 mm) |
| Wheelbase | - | - | 67.5 in (1,715 mm) | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.