Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Bomag Bomag RS250 Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CC1200 Double Drum Roller | Multiquip Multiquip MVCe82VBW Double Drum Roller | |
|---|---|---|---|
| Peso operativo | 11,001 lb (4,990 kg) | 5,401 lb (2,450 kg) | 198 lb (90 kg) |
| Potencia del motor | - | 35 hp | 2 hp |
| Compaction force | - | 27 kN | 13.7 kN |
| Cutting depth | 19.7 in (500 mm) | - | - |
| Drum width | - | 47.2 in (1,200 mm) | - |
| Engine power max | 257 kW | - | - |
| Engine power min | 147 kW | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 50 litros | - |
| Gradeability | - | 45% | - |
| Plate width | 82.7 in (2,100 mm) | 47.2 in (1,200 mm) | 17.7 in (450 mm) |
| Rotor diameter | 59.1 in (1,500 mm) | - | - |
| Torque max | 1,500 Nm | - | - |
| Travel speed | - | 10 km/h | - |
| Vibration frequency | - | 58 Hz | 100 Hz |
| Voltage | - | - | 72 V |
| Water tank capacity | - | - | 11 liter |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.