Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Bomag Bomag S340-5TV Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CC1000 Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CC1200 Double Drum Roller | Dynapac Dynapac CG233HF Double Drum Roller | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 4,034 lb (1,830 kg) | 3,858 lb (1,750 kg) | 5,401 lb (2,450 kg) | 18,078 lb (8,200 kg) |
| Potencia del motor | - | 24 hp | 35 hp | 87 hp |
| Base width extended | 134 in (3,400 mm) | - | - | - |
| Base width retracted | 66.9 in (1,700 mm) | - | - | - |
| Compaction force | - | 17 kN | 27 kN | 89 kN |
| Drum width | - | 39.4 in (1,000 mm) | 47.2 in (1,200 mm) | 57.1 in (1,450 mm) |
| Fuel tank capacity | - | 23 l | 50 litros | 100 litres |
| Gradeability | - | - | 45% | 38% |
| Max speed | - | 9 km/h | - | 12 km/h |
| Max working width | 197 in (5,000 mm) | - | - | - |
| Min width with reducing shoes | 27.6 in (700 mm) | - | - | - |
| Paving thickness | 9.8 in (250 mm) | - | - | - |
| Plate width | - | - | 47.2 in (1,200 mm) | - |
| Tamper frequency | 30 Hz | - | - | - |
| Travel speed | - | - | 10 km/h | - |
| Vibration frequency | 50 Hz | 70 Hz | 58 Hz | 54 Hz |
| Water tank capacity | - | 110 l | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.