Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case 1085 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB175 Mini Excavator | XCMG XCMG XE80DA Mini Excavator | Hyundai Construction Equipment Hyundai Construction Equipment R80-9A Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 16,103 lb (7,304 kg) | 17,229 lb (7,815 kg) | 17,042 lb (7,730 kg) | 17,637 lb (8,000 kg) |
| Profundidad de excavación máx | - | - | - | 13.6 ft (4.1 m) |
| Alcance máx | - | - | - | 23.6 ft (7.2 m) |
| Potencia del motor | 68 hp | 61 hp | 62 hp | 64 hp |
| Auxiliary hydraulic flow | - | 69.3 L/min | - | - |
| Fuel tank capacity | 119 L | 120 L | - | - |
| Hydraulic flow | 91 L/min | - | - | - |
| Lift capacity | 7,998 lb (3,628 kg) | - | - | - |
| Lift speed | 0.6 m/s | - | - | - |
| Max digging depth | - | 181 in (4,610 mm) | - | - |
| Max digging radius | - | 291 in (7,385 mm) | - | - |
| Max dump height | - | 206 in (5,230 mm) | - | - |
| Max fork height | 22.0 ft (6.7 m) | - | - | - |
| Max travel speed high | - | 5.5 km/hr | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.