Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case 851 Mini Excavator | New Holland New Holland LM732 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB175 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TL250 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 16,535 lb (7,500 kg) | 15,873 lb (7,200 kg) | 17,229 lb (7,815 kg) | 11,629 lb (5,275 kg) |
| Altura de elevación | - | 23 ft (7.0 m) | - | - |
| Alcance máx | 18.3 ft (5.6 m) | - | - | - |
| Potencia del motor | 96 hp | 95 hp | 61 hp | 92 hp |
| Auxiliary flow high flow | - | - | - | 40 gpm |
| Auxiliary hydraulic flow | - | - | 69.3 L/min | - |
| Breakout force | 13,920 lb (6,314 kg) | - | - | - |
| Bucket breakout force | - | - | - | 8,692 lbs (3,943 kg) |
| Bucket capacity | 1 cu.m. | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 127 Litres | - | 120 L | - |
| Ground pressure | - | - | - | 4.7 psi |
| Lift capacity | 7,551 lb (3,425 kg) | 6,614 lb (3,000 kg) | - | 2,624 lbs (1,190 kg) |
| Max digging depth | 171 in (4,335 mm) | - | 181 in (4,610 mm) | - |
| Max digging radius | - | - | 291 in (7,385 mm) | - |
| Max dump height | - | - | 206 in (5,230 mm) | - |
| Max travel speed high | - | - | 5.5 km/hr | - |
| Tipping load | - | - | - | 7,496 lbs (3,400 kg) |
| Travel speed | - | - | - | 7.5 mph |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.