Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case 9020B Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB1140 Mini Excavator | New Holland New Holland D150B Mini Excavator | New Holland New Holland DC150 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 35,274 lb (16,000 kg) | 34,117 lb (15,475 kg) | 33,709 lb (15,290 kg) | 32,882 lb (14,915 kg) |
| Potencia del motor | 106 hp | 103 hp | 156 hp | 139 hp |
| Displacement | - | - | - | 5.9 L |
| Drum width | 23.6 in (600 mm) | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 240 L | 233 L | - | - |
| Ground pressure | 38 kPa | - | - | 52 kPa |
| Max torque | - | - | - | 600 Nm |
| Maximum digging depth | - | 216 in (5,485 mm) | - | - |
| Maximum dump height | - | 245 in (6,220 mm) | - | - |
| Maximum reach | - | 345 in (8,755 mm) | - | - |
| Maximum travel speed | - | 5.3 km/hr | - | - |
| Tail swing radius | 7.5 ft (2.3 m) | - | - | - |
| Track width | - | 19.7 in (500 mm) | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.