Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case 9030B Mini Excavator | New Holland New Holland E215B Mini Excavator | New Holland New Holland E145 Mini Excavator | New Holland New Holland DC150 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 44,000 lb (19,958 kg) | 46,518 lb (21,100 kg) | 50,045 lb (22,700 kg) | 32,882 lb (14,915 kg) |
| Profundidad de excavación máx | 21.9 ft (6.7 m) | - | - | - |
| Alcance máx | - | 32.5 ft (9.9 m) | - | - |
| Potencia del motor | 131 hp | 158 hp | 173 hp | 139 hp |
| Bucket capacity | - | - | 1.2 m3 | - |
| Bucket digging force | 113.8 kN | - | - | - |
| Bucket tearout force | - | - | 157.7 kN | - |
| Cutting depth | - | 22.0 ft (6.7 m) | - | - |
| Digging force | - | 152 kN | - | - |
| Displacement | - | - | - | 5.9 L |
| Drawbar pull | 183 kN | - | - | - |
| Drive type | - | 6 Km/h | - | - |
| Engine speed | - | 2,000 giri/min | - | - |
| Fuel tank capacity | 310 L | - | 325 l | - |
| Ground pressure | - | - | - | 52 kPa |
| Hydraulic tank capacity | - | - | 160 l | - |
| Max dig radius | 32.5 ft (9.9 m) | - | - | - |
| Max torque | - | - | - | 600 Nm |
| Max traction force | - | - | 130 kN | - |
| Max travel speed road | - | - | 20 km/h | - |
| Tractive effort | - | 229 kN | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.