Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case CX145CSR Track Excavator | Develon Develon DX140LC-7K Track Excavator | Kobelco Kobelco SK130LC-11 Track Excavator | Caterpillar Caterpillar Cat 315 GC Track Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 31,967 lb (14,500 kg) | 31,747 lb (14,400 kg) | 32,800 lb (14,878 kg) | 34,000 lb (15,422 kg) |
| Profundidad de excavación máx | 19.7 ft (6.0 m) | 20 ft (6.1 m) | 19.6 ft (6.0 m) | 19.6 ft (6.0 m) |
| Alcance máx | 28.7 ft (8.7 m) | - | 28.8 ft (8.8 m) | - |
| Potencia del motor | 100 hp | - | 105 hp | 98 hp |
| Bucket digging force | 90 kN | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 320 L | - | - | - |
| Ground pressure | 0.4 bar | - | - | - |
| Swing speed | 10.6 RPM | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.