Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case CX220 Mini Excavator | New Holland New Holland E145 Mini Excavator | New Holland New Holland D150B Mini Excavator | New Holland New Holland DC150 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 48,821 lb (22,145 kg) | 50,045 lb (22,700 kg) | 33,709 lb (15,290 kg) | 32,882 lb (14,915 kg) |
| Profundidad de excavación máx | 21.8 ft (6.6 m) | - | - | - |
| Alcance máx | 32.5 ft (9.9 m) | - | - | - |
| Potencia del motor | 148 hp | 173 hp | 156 hp | 139 hp |
| Bucket capacity | - | 1.2 m3 | - | - |
| Bucket tearout force | - | 157.7 kN | - | - |
| Displacement | - | - | - | 5.9 L |
| Fuel tank capacity | 410 l | 325 l | - | - |
| Ground pressure | - | - | - | 52 kPa |
| Hydraulic tank capacity | - | 160 l | - | - |
| Max dig height | 378 in (9,610 mm) | - | - | - |
| Max torque | - | - | - | 600 Nm |
| Max traction force | - | 130 kN | - | - |
| Max travel speed road | - | 20 km/h | - | - |
| Track width | 23.6 in (600 mm) | - | - | - |
| Travel speed | 5.6 km/h | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.