Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case SV208 Mini Excavator | New Holland New Holland LM732 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TL250 Mini Excavator | New Holland New Holland T7500 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 15,741 lb (7,140 kg) | 15,873 lb (7,200 kg) | 11,629 lb (5,275 kg) | 14,088 lb (6,390 kg) |
| Altura de elevación | - | 23 ft (7.0 m) | - | - |
| Presión máx | - | - | - | 2,973 psi |
| Capacidad de combustible | - | - | - | 81.9 gal |
| Potencia del motor | 100 hp | 95 hp | 92 hp | 141 hp |
| Auxiliary flow high flow | - | - | 40 gpm | - |
| Bucket breakout force | - | - | 8,692 lbs (3,943 kg) | - |
| Compaction force | 130 kN | - | - | - |
| Drum diameter | 4.3 ft (1.3 m) | - | - | - |
| Drum width | 5.6 ft (1.7 m) | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 260 L | - | - | - |
| Gradeability | 50% | - | - | - |
| Ground pressure | - | - | 4.7 psi | - |
| Hydraulic flow | - | - | - | 105 l/m |
| Lift capacity | - | 6,614 lb (3,000 kg) | 2,624 lbs (1,190 kg) | 21,826 lb (9,900 kg) |
| Max gross weight | - | - | - | 22,046 lb (10,000 kg) |
| Max travel speed | 11 km/h | - | - | - |
| Tipping load | - | - | 7,496 lbs (3,400 kg) | - |
| Travel speed | - | - | 7.5 mph | - |
| Turning radius | - | - | - | 213 in (5,400 mm) |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.