Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case WX170 Mini Excavator | New Holland New Holland DC150 Mini Excavator | New Holland New Holland E145 Mini Excavator | New Holland New Holland D150B Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 45,746 lb (20,750 kg) | 32,882 lb (14,915 kg) | 50,045 lb (22,700 kg) | 33,709 lb (15,290 kg) |
| Alcance máx | 26.9 ft (8.2 m) | - | - | - |
| Potencia del motor | 141 hp | 139 hp | 173 hp | 156 hp |
| Bucket capacity | - | - | 1.2 m3 | - |
| Bucket tearout force | - | - | 157.7 kN | - |
| Displacement | - | 5.9 L | - | - |
| Fuel tank capacity | 249 l | - | 325 l | - |
| Ground pressure | - | 52 kPa | - | - |
| Hydraulic tank capacity | - | - | 160 l | - |
| Max torque | - | 600 Nm | - | - |
| Max traction force | - | - | 130 kN | - |
| Max travel speed | 25.3 km/h | - | - | - |
| Max travel speed road | - | - | 20 km/h | - |
| Outer turning radius | 24.0 ft (7.3 m) | - | - | - |
| Swing speed | 7.7 rpm | - | - | - |
| Working pressure | 380 bar | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.