Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Case Case WX200 Mini Excavator | New Holland New Holland E145 Mini Excavator | New Holland New Holland D150B Mini Excavator | New Holland New Holland D180C Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 47,620 lb (21,600 kg) | 50,045 lb (22,700 kg) | 33,709 lb (15,290 kg) | 50,177 lb (22,760 kg) |
| Alcance máx | 27.9 ft (8.5 m) | - | - | - |
| Potencia del motor | 158 hp | 173 hp | 156 hp | 232 hp |
| Blade capacity | - | - | - | 4.8 m³ |
| Bucket capacity | - | 1.2 m3 | - | - |
| Bucket tearout force | - | 157.7 kN | - | - |
| Drum width | - | - | - | 24.0 in (610 mm) |
| Fuel tank capacity | 330 l | 325 l | - | - |
| Ground pressure | - | - | - | 0.5 kg/cm² |
| Hydraulic tank capacity | - | 160 l | - | - |
| Max pump flow | 320 l/min | - | - | - |
| Max road speed | 24.5 km/h | - | - | - |
| Max speed | - | - | - | 9.3 km/h |
| Max traction force | - | 130 kN | - | - |
| Max travel speed road | - | 20 km/h | - | - |
| Outer turning radius | 29.5 ft (9 m) | - | - | - |
| Ripper penetration | - | - | - | 22.4 in (570 mm) |
| Working pressure | 380 bar | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.