Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Caterpillar Caterpillar 1250 Mini Excavator | Case Case CX290 Mini Excavator | Case Case CX290LC Mini Excavator | Case Case 921C Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 60,329 lb (27,365 kg) | 62,589 lb (28,390 kg) | 62,589 lb (28,390 kg) | 52,629 lb (23,872 kg) |
| Potencia del motor | 1,676 hp | 188 hp | 188 hp | 271 hp |
| Breakout force | - | 17,300 daN | - | 21,920 daN |
| Bucket capacity | - | - | - | 4.3 m3 |
| Cooling airflow | 2,391 m3/min | - | - | - |
| Displacement | 69 L | - | - | - |
| Engine displacement | - | - | - | 10.8 l |
| Engine speed | 1,800 rpm | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 340 L | 340 L | 394 l |
| Hydraulic pump flow | - | - | 221 l/min | - |
| Max digging depth | - | 24.9 ft (7.6 m) | 24.9 ft (7.6 m) | - |
| Max digging reach | - | 36.7 ft (11.2 m) | 36.7 ft (11.2 m) | - |
| Max torque | - | - | - | 1,478 Nm |
| Max travel speed | - | 5.1 kph | 5.1 kph | - |
| Output kva | 1,562.5 kVA | - | - | - |
| Standard track pad width | - | 23.6 in (600 mm) | - | - |
| Tipping load straight | - | - | - | 46,286 lb (20,995 kg) |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.