Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Caterpillar Caterpillar 306 CR Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX65USB-6 Mini Excavator | Sany Sany SY60U Mini Excavator | John Deere John Deere 60P Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 13,911 lb (6,310 kg) | 14,088 lb (6,390 kg) | 13,228 lb (6,000 kg) | - |
| Profundidad de excavación máx | - | 13.5 ft (4.1 m) | - | 12 ft (3.7 m) |
| Alcance máx | 20.7 ft (6.3 m) | - | - | 20 ft (6.1 m) |
| Potencia del motor | 56 hp | 57 hp | 55 hp | 53 hp |
| Dig depth | 146 in (3,710 mm) | - | - | - |
| Digging force bucket | 51.5 kN | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 130 L | - | - | - |
| Track shoe width | 15.7 in (400 mm) | - | - | - |
| Travel speed high | 5 km/h | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.