Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Caterpillar Caterpillar 600RPM Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX10U-6 Mini Excavator | Yanmar Yanmar ViO17-1E Mini Excavator | JCB JCB 8008 CTS Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 137 lb (62 kg) | 2,668 lb (1,210 kg) | 4,023 lb (1,825 kg) | 2,094 lb (950 kg) |
| Profundidad de excavación máx | - | 5.8 ft (1.8 m) | - | 5.5 ft (1.7 m) |
| Alcance máx | - | - | - | 10.2 ft (3.1 m) |
| Potencia del motor | 14 hp | 13 hp | 14 hp | 12 hp |
| Bore | 2.6 in (67 mm) | - | - | - |
| Compression ratio | 23.5 ratio | - | - | - |
| Displacement | 0.5 liter | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 14.6 L |
| Overall height | - | - | - | 90.9 in (2,310 mm) |
| Overall length | - | - | - | 106 in (2,682 mm) |
| Peak torque | 29.7 N·m | - | - | - |
| Rated speed | 3,600 rpm | - | - | - |
| Stroke | 2.8 in (72 mm) | - | - | - |
| Superstructure width | - | - | - | 34.1 in (865 mm) |
| Tailswing | - | - | - | 31.5 in (800 mm) |
| Track width extended | - | - | - | 34.1 in (865 mm) |
| Transport weight | - | - | - | 1,929 lb (875 kg) |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.