Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Caterpillar Caterpillar TL943C Telehandler | JCB JCB 540-140 Telehandler | Skyjack Skyjack SJ843 TH Telehandler | Skyjack Skyjack SJ1044 TH Telehandler | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 25,750 lb (11,680 kg) | 24,449 lb (11,090 kg) | 23,005 lb (10,435 kg) | 27,646 lb (12,540 kg) |
| Capacidad de carga | 8,999 lb (4,082 kg) | 8,818 lb (4,000 kg) | 8,001 lb (3,629 kg) | 10,000 lb (4,536 kg) |
| Altura de elevación | 13.1 ft (4.0 m) | - | - | - |
| Alcance máx | - | 30.3 ft (9.2 m) | - | - |
| Potencia del motor | 74 hp | 84 hp | 74 hp | 74 hp |
| Auxiliary hydraulic flow | 94 L/min | - | - | - |
| Drawbar pull | - | - | 17,750 lbs (8,051 kg) | - |
| Drive type | 29 km/h | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 145 L | 146 litres | 142 L | - |
| Hydraulic flow | - | 110 ltrs/min | - | - |
| Lift capacity | 8,999 lb (4,082 kg) | 8,818 lb (4,000 kg) | 8,000 lbs (3,629 kg) | 9,998 lb (4,535 kg) |
| Max forward reach | 30.8 ft (9.4 m) | - | 28.5 ft (8.7 m) | 26.2 ft (8 m) |
| Max lift height | 43.0 ft (13.1 m) | 45.3 ft (13.8 m) | 43.3 ft (13.2 m) | 44.3 ft (13.5 m) |
| Max travel speed | - | - | 27 km/h | - |
| Tractive effort | - | - | - | 19,998 lb (9,071 kg) |
| Travel speed | - | 29 kph | - | 24 km/h |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.