Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Compair Compair L22- L30 Stationary Rotary Screw Air Compressor | Kaeser Kaeser SFC 22S Stationary Rotary Screw Air Compressor | Kaeser Kaeser SFC 30 Stationary Rotary Screw Air Compressor | Sullair Sullair 1507EV Stationary Rotary Screw Air Compressor | |
|---|---|---|---|---|
| Caudal de aire libre | 32 cfm | 33 cfm | 49 cfm | 91.9 acfm |
| Presión máx | 131 psi | - | - | 140 psi |
| Potencia del motor | 35 hp | 30 hp | 40 hp | 20 hp |
| Airflow cfm | - | - | - | 91.9 acfm |
| Drive type | - | - | - | 1 stage |
| Fan motor power | - | - | - | 1 hp |
| Input power rated | - | - | - | 19.3 kW |
| Operating pressure | - | - | - | 100 psig |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.