Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Develon Develon DX63-7 Mini Excavator | New Holland New Holland E60D Mini Excavator | Case Case CX60C Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX65USB-6 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 13,708 lb (6,218 kg) | 13,162 lb (5,970 kg) | 12,941 lb (5,870 kg) | 13,922 lb (6,315 kg) |
| Profundidad de excavación máx | 12 ft (3.7 m) | 12 ft (3.7 m) | 11.7 ft (3.6 m) | 12.9 ft (3.9 m) |
| Potencia del motor | - | - | 63 hp | 57 hp |
| Drum width | - | - | 15.0 in (380 mm) | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 82 L | - |
| Ground pressure | - | - | 0.4 kgf/cm2 | - |
| Max dig radius | - | - | 242 in (6,150 mm) | - |
| Max traction force | - | - | 11,684 lb (5,300 kg) | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.