Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Dingli Dingli AMWP7-8100L Self-Propelled Mast Lift | Haulotte Haulotte Star 10 Self-Propelled Mast Lift | MEC MEC MMAE16 Self-Propelled Mast Lift | Skyjack Skyjack SJ16 E Self-Propelled Mast Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 2,183 lb (990 kg) | - | 2,169 lb (984 kg) | 2,053 lb (931 kg) |
| Capacidad de plataforma | 441 lb (200 kg) | 441 lb (200 kg) | 500 lb (227 kg) | - |
| Altura de trabajo | - | - | 16 ft (4.9 m) | 15.5 ft (4.7 m) |
| Alcance máx | - | 9.8 ft (3.0 m) | - | - |
| Drive speed | - | 4.5 km/h | - | - |
| Drive speed stowed | - | - | 4 km/h | - |
| Drive type | - | - | - | 24 V DC |
| Gradeability | 25% | 23% | - | 25% |
| Gross vehicle weight | - | 6,085 lb (2,760 kg) | - | - |
| Lift capacity | 441 lb (200 kg) | - | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Max wind speed | - | - | 12.5 m/s | - |
| Max working height | 22.0 ft (6.7 m) | - | - | - |
| Overall height | 6.6 ft (2 m) | - | - | - |
| Overall width | 2.6 ft (0.8 m) | - | - | - |
| Platform height | 15.4 ft (4.7 m) | - | 16.1 ft (4.9 m) | 15.4 ft (4.7 m) |
| Platform width | - | - | - | 1.3 ft (0.4 m) |
| Stowed height | - | - | 6.6 ft (2 m) | - |
| System voltage | - | - | 24 V | - |
| Travel speed stowed | 3.6 km/h | - | - | 3 km/h |
| Turning radius | - | 6.2 ft (1.9 m) | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.