Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Doosan Doosan CPN4443352 Stationary Rotary Screw Air Compressor | Sullair Sullair TS20-150H Stationary Rotary Screw Air Compressor | Kaeser Kaeser CSD 175 Stationary Rotary Screw Air Compressor | Kaeser Kaeser DSD 125 Stationary Rotary Screw Air Compressor | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 6,283 lb (2,850 kg) | - | - | - |
| Caudal de aire libre | 600 cfm | 690 cfm | 604 cfm | 606 cfm |
| Potencia del motor | 173 hp | 150 hp | 125 hp | 125 hp |
| Airflow cfm | 17 m3/min | - | - | - |
| Fan motor power | - | 5 hp | - | - |
| Fuel tank capacity | 276 litres | - | - | - |
| Height | 80.0 in (2,033 mm) | - | - | - |
| Input power zero flow | - | 35.7 kW | - | - |
| Length | 191 in (4,852 mm) | - | - | - |
| Operating pressure | - | 125 psig | - | - |
| Rated capacity | - | 763 acfm | - | - |
| Rated operating pressure | 7 bar | - | - | - |
| Specific package input power | - | 18.7 kW/100 cfm | - | - |
| Total package input power | - | 142.7 kW | - | - |
| Width | 78.1 in (1,985 mm) | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.