Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Dynapac Dynapac CA302D Smooth Drum Soil Compactor | XCMG XCMG XP165U Smooth Drum Soil Compactor | JCB JCB 116D Smooth Drum Soil Compactor | XCMG XCMG XP165S Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | - | 35,274 lb (16,000 kg) | 25,750 lb (11,680 kg) | 35,274 lb (16,000 kg) |
| Potencia del motor | 125 hp | 121 hp | 114 hp | 140 hp |
| Battery voltage | 12 V | - | - | - |
| Compaction force | - | - | 256 kN | - |
| Drum diameter | - | - | 59.1 in (1,500 mm) | - |
| Drum width | 83.9 in (2,130 mm) | 81.7 in (2,075 mm) | 82.7 in (2,100 mm) | 81.7 in (2,075 mm) |
| Fuel tank capacity | 250 l | - | 300 litros | - |
| Hydraulic tank capacity | 52 l | - | - | - |
| Max operating weight | - | - | 30,203 lb (13,700 kg) | - |
| Max travel speed | - | - | 10.5 km/h | - |
| Operating weight without rops | 26,676 lb (12,100 kg) | - | - | - |
| Static linear load | 37.5 kg/cm | - | - | - |
| Tire pressure | 110 kPa | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.