Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Dynapac Dynapac CA402D Smooth Drum Soil Compactor | XCMG XCMG XP165U Smooth Drum Soil Compactor | Ammann Ammann ARS 130 PD Smooth Drum Soil Compactor | JCB JCB 116D Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | - | 35,274 lb (16,000 kg) | - | 25,750 lb (11,680 kg) |
| Potencia del motor | 125 hp | 121 hp | 134 hp | 114 hp |
| Compaction force | - | - | 300 kN | 256 kN |
| Drum diameter | 60.7 in (1,543 mm) | - | 64.6 in (1,640 mm) | 59.1 in (1,500 mm) |
| Drum width | 83.9 in (2,130 mm) | 81.7 in (2,075 mm) | 83.9 in (2,130 mm) | 82.7 in (2,100 mm) |
| Fuel tank capacity | 250 litri | - | 410 l | 300 litros |
| Height | 117 in (2,972 mm) | - | - | - |
| Length | 219 in (5,550 mm) | - | - | - |
| Max operating weight | - | - | - | 30,203 lb (13,700 kg) |
| Max travel speed | - | - | - | 10.5 km/h |
| Max working speed | - | - | 3.7 km/h | - |
| Maximum weight | - | - | 36,222 lb (16,430 kg) | - |
| Width | 95.4 in (2,424 mm) | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.