Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Dynapac Dynapac F2500W Motor Grader | XCMG XCMG RP605 Motor Grader | Case Case 856D Motor Grader | Caterpillar Caterpillar 120 Motor Grader | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 36,376 lb (16,500 kg) | 37,038 lb (16,800 kg) | 33,995 lb (15,420 kg) | 30,642 lb (13,899 kg) |
| Potencia del motor | 148 hp | 160 hp | 173 hp | 130 hp |
| Base width | 8.2 ft (2.5 m) | - | - | - |
| Max grain size | 1.6 in (40 mm) | - | - | - |
| Max paving width | 21.7 ft (6.6 m) | - | - | - |
| Min paving width | 6.6 ft (2 m) | - | - | - |
| Paving capacity theoretical | 650 t/h | - | - | - |
| Paving thickness max | 11.8 in (300 mm) | - | - | - |
| Transport speed | 15 km/h | - | - | - |
| Working speed | 30 m/min | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.