Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Elliott Elliott H70F HiReach Telescopic Boom Lift | Niftylift Niftylift SP65SE Telescopic Boom Lift | Snorkel Snorkel 600S All Terrain Telescopic Boom Lift | XCMG XCMG XGS22ACK Telescopic Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | - | 22,000 lb (9,979 kg) | 28,720 lb (13,027 kg) | - |
| Capacidad de plataforma | 600 lb (272 kg) | 619 lb (281 kg) | 600 lb (272 kg) | 661 lb (300 kg) |
| Altura de trabajo | 75 ft (22.9 m) | 71 ft (21.6 m) | 67.3 ft (20.5 m) | 75.1 ft (22.9 m) |
| Alcance máx | - | 62 ft (18.9 m) | 52.5 ft (16.0 m) | - |
| Potencia del motor | - | - | 74 hp | - |
| Drive speed | - | 3.4 mph | - | - |
| Gradeability | - | 30% | - | - |
| Lift capacity | - | 620 lbs (281 kg) | - | - |
| Lift capacity restricted | - | - | 1,001 lb (454 kg) | - |
| Lift capacity unrestricted | - | - | 600 lb (272 kg) | - |
| Platform height | - | 65 ft (19.8 m) | 60.7 ft (18.5 m) | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.