Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Genie Genie 4069DC Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR15 4x4 Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR15 Articulating Boom Lift | Skyjack Skyjack SJ45 AJ+ Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 10,948 lb (4,966 kg) | 9,921 lb (4,500 kg) | - | 11,188 lb (5,075 kg) |
| Capacidad de plataforma | - | 496 lb (225 kg) | - | - |
| Altura de trabajo | 46.9 ft (14.3 m) | 51.2 ft (15.6 m) | 51.2 ft (15.6 m) | 51.6 ft (15.7 m) |
| Potencia del motor | - | 25 hp | - | 25 hp |
| Battery voltage | 48 V DC | - | - | - |
| Drive speed | - | 6.6 km/h | - | - |
| Drive speed stowed | 7.2 km/h | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 64 L |
| Gradeability | 35% | - | - | 40% |
| Horizontal reach | - | - | - | 22.6 ft (6.9 m) |
| Hydraulic tank capacity | 68.1 L | - | - | - |
| Lift capacity | 800 lb (363 kg) | - | - | 661 lb (300 kg) |
| Max outreach | - | - | 30.2 ft (9.2 m) | - |
| Platform height | 40.4 ft (12.3 m) | 44.6 ft (13.6 m) | 44.6 ft (13.6 m) | 44.9 ft (13.7 m) |
| Turning radius | - | 12.1 ft (3.7 m) | - | - |
| Working outreach | - | 30.5 ft (9.3 m) | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.