Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Genie Genie Z-45-HF Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR15N Articulating Boom Lift | Snorkel Snorkel A46JRTE Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR15 Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 16,050 lb (7,280 kg) | 15,984 lb (7,250 kg) | 16,621 lb (7,539 kg) | - |
| Capacidad de plataforma | - | 496 lb (225 kg) | 600 lb (272 kg) | - |
| Altura de trabajo | 52 ft (15.8 m) | 50.9 ft (15.5 m) | - | 51.2 ft (15.6 m) |
| Alcance máx | 24.8 ft (7.6 m) | - | 24.9 ft (7.6 m) | - |
| Battery capacity | - | - | 333 Ah | - |
| Drive speed | - | 4 kph | - | - |
| Drive type | - | - | 4 wheel drive | - |
| Fuel tank capacity | 64 L | - | - | - |
| Gradeability | - | 25% | - | - |
| Lift capacity | 600 lb (272 kg) | - | 500 lbs (227 kg) | - |
| Max drive speed stowed | - | - | 4 mph | - |
| Max outreach | - | - | - | 30.2 ft (9.2 m) |
| Platform height | 45.6 ft (13.9 m) | - | 46.9 ft (14.3 m) | 44.6 ft (13.6 m) |
| Platform rotation | - | 100 degrees | - | - |
| Platform width | 5.9 ft (1.8 m) | - | - | - |
| Width | - | 4.9 ft (1.5 m) | - | - |
| Working outreach | - | 31.5 ft (9.6 m) | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.