Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Hilti Hilti DSH 700-X Hand-Held Cut-Off Saw | Husqvarna Husqvarna TS355 Hand-Held Cut-Off Saw | Husqvarna Husqvarna K1250 Hand-Held Cut-Off Saw | Husqvarna Husqvarna PG530 Hand-Held Cut-Off Saw | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 26.5 lb (12 kg) | 50.7 lb (23 kg) | 30.9 lb (14 kg) | 441 lb (200 kg) |
| Potencia del motor | 5 hp | 3 hp | 17 hp | 5 hp |
| Blade arbor size | - | 1.0 in (25 mm) | - | - |
| Blade diameter | 14 in (35.6 cm) | 14.0 in (356 mm) | - | - |
| Blade shaft rpm | - | 3,500 rpm | - | - |
| Cubic capacity | 68.7 cm³ | - | - | - |
| Cutting blade diameter | - | - | 13.8 in (350 mm) | - |
| Cutting depth | - | 5 in (127 mm) | - | - |
| Cylinder displacement | - | - | 119 cm3 | - |
| Drive type | - | 115 V | - | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 1.2 litre | - |
| Full load amps | - | 15 A | - | - |
| Grinding disc speed | - | - | - | 710 rpm |
| Grinding pressure total | - | - | - | 295 lb (134 kg) |
| Grinding width | - | - | - | 20.9 in (530 mm) |
| Idle speed | - | - | 2,500 rpm | - |
| Max arbor speed | 5,100 rpm | - | - | - |
| Max cutting depth | 3.9 in (100 mm) | - | - | - |
| Max fast idle speed | - | - | 9,750 rpm | - |
| Max peripheral speed | - | - | 100 m/s | - |
| Planetary head speed | - | - | - | 50 rpm |
| Sound power level | - | - | - | 106 dB(A) |
| Tank capacity | 900 cm³ | - | - | - |
| Weight with saw carriage | 93.9 lb (42.6 kg) | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.