Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Honda Honda BF115 Centrifugal Dewatering Pump | Multiquip Multiquip MQP60JD Centrifugal Dewatering Pump | Multiquip Multiquip MQP30JD Centrifugal Dewatering Pump | Multiquip Multiquip MQP030PK4i Centrifugal Dewatering Pump | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 478 lb (217 kg) | 2,989 lb (1,356 kg) | 2,551 lb (1,157 kg) | 2,749 lb (1,247 kg) |
| Potencia del motor | 115 hp | 99 hp | 49 hp | 49 hp |
| Displacement | 144 cubic in. | 4.5 liter | 2.4 liter | 2.2 liter |
| Fuel consumption 100pct | - | 20.0 L/hr | 2.8 gal/hr | - |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 265 l |
| Fuel type | - | - | 0 ASTM-D975 / No.2-D | - |
| Gear ratio | 2.1 ratio | - | - | - |
| Output kva | - | 75 kVA | - | 37.5 kVA |
| Prime power | - | 60 kW | 27 kW | - |
| Rated rpm | - | 1,800 RPM | 1,800 RPM | 1,800 RPM |
| Standby power | - | 54 kW | 30 kW | 30 kW |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.