Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Honda Honda BF250DK1 Centrifugal Dewatering Pump | Multiquip Multiquip SG1400C4F Centrifugal Dewatering Pump | |
|---|---|---|
| Peso operativo | - | 5,128 lb (2,326 kg) |
| Capacidad de combustible | 46.0 gal | - |
| Potencia del motor | 250 hp | 279 hp |
| Def tank capacity | - | 37.8 liters |
| Displacement | 3.6 L | 6.7 l |
| Engine weight | 626 lbs (284 kg) | - |
| Fuel consumption full load | - | 64 lph |
| Fuel tank capacity | - | 549 liters |
| Gear ratio | 2 ratio | - |
| Max rpm | 6,300 rpm | - |
| Output kva | - | 210 kVA |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.