Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Ingersoll Rand Ingersoll Rand P425WIR Towable Diesel Air Compressor | Kaeser Kaeser SFC 75M-125psig / 460V/3ph/60Hz Towable Diesel Air Compressor | Doosan Doosan P185WDO Towable Diesel Air Compressor | Doosan Doosan C185 Towable Diesel Air Compressor | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | - | - | 2,299 lb (1,043 kg) | 2,216 lb (1,005 kg) |
| Caudal de aire libre | 425 cfm | 40 cfm | 185 cfm | 184 cfm |
| Presión máx | - | 125 psi | - | - |
| Potencia del motor | 125 hp | 128 hp | 49 hp | 49 hp |
| Airflow cfm | - | - | 185 cfm | 5.2 m3/min |
| Displacement | - | - | 2.4 L | 2.9 L |
| Fuel tank capacity | - | - | 27 gal | 79 L |
| Rated operating pressure | - | - | 100 psi | 6.9 bar |
| Rated speed | - | - | - | 2,600 rpm |
| Shipping weight | - | - | 2,034 lb (923 kg) | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.