Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| JLG JLG 1075 Telehandler | Skyjack Skyjack ZB-20044 Telehandler | Skyjack Skyjack ZB-20032 Telehandler | Genie Genie GTH-5022 Telehandler | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 43,607 lb (19,780 kg) | 45,001 lb (20,412 kg) | 41,500 lb (18,824 kg) | 41,667 lb (18,900 kg) |
| Capacidad de carga | 10,000 lb (4,536 kg) | - | - | - |
| Altura de elevación | 75 ft (22.9 m) | - | - | - |
| Alcance máx | - | - | - | 62 ft (18.9 m) |
| Potencia del motor | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 152 hp |
| Drawbar pull | 100 kN | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 163 L | - | 208 L | 125 L |
| Hydraulic output | - | - | - | 130 L/min |
| Hydraulic pump flow | - | 64 gpm | 64 gpm | - |
| Lift capacity | 10,000 lb (4,536 kg) | 20,000 lb (9,072 kg) | 20,000 lb (9,072 kg) | 11,023 lb (5,000 kg) |
| Lifting height max | - | - | - | 71.5 ft (21.8 m) |
| Max forward reach | 60.0 ft (18.3 m) | 329 in (836 cm) | 198 in (503 cm) | - |
| Max lift height | 75.1 ft (22.9 m) | 538 in (1,367 cm) | 388 in (986 cm) | - |
| Top speed | - | 33 km/h | 33 km/h | - |
| Top travel speed | 28 kph | - | - | - |
| Travel speed | - | - | - | 30 km/h |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.