Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| JLG JLG X17J-PLUS Atrium / Spider Lift | Niftylift Niftylift TD150T Atrium / Spider Lift | Niftylift Niftylift TD120T Atrium / Spider Lift | Bluelift Bluelift B53 Atrium / Spider Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 4,828 lb (2,190 kg) | 4,464 lb (2,025 kg) | 4,167 lb (1,890 kg) | - |
| Capacidad de plataforma | - | - | 441 lb (200 kg) | - |
| Altura de trabajo | 55.6 ft (16.9 m) | 48.2 ft (14.7 m) | 40 ft (12.2 m) | 53 ft (16.2 m) |
| Alcance máx | 24.6 ft (7.5 m) | 24.8 ft (7.6 m) | 20 ft (6.1 m) | 19 ft (5.8 m) |
| Potencia del motor | 10 hp | - | - | 15 hp |
| Drive speed | - | 1.3 mph | 1 mph | - |
| Drive type | 1.8 km/h | - | - | - |
| Drum width | 0.7 ft (0.2 m) | - | - | - |
| Gradeability | - | 45% | 60% | - |
| Lift capacity | 507 lb (230 kg) | 496 lb (225 kg) | 441 lb (200 kg) | 440 lbs (200 kg) |
| Max windspeed | - | - | - | 28 mph |
| Platform height | - | 41.7 ft (12.7 m) | 33.5 ft (10.2 m) | 47 ft (14.3 m) |
| Platform width | - | 2.3 ft (0.7 m) | 3.6 ft (1.1 m) | - |
| Travel speed | - | - | - | 0.9 mph |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.