Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| John Deere John Deere 450P Dozer | Caterpillar Caterpillar D3 Dozer | Develon Develon DD100 XL Dozer | Case Case 650M Dozer | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 15,633 lb (7,091 kg) | 20,640 lb (9,362 kg) | 23,287 lb (10,563 kg) | 26,455 lb (12,000 kg) |
| Profundidad de excavación máx | 44.2 ft (13.5 m) | - | - | - |
| Alcance máx | - | 63.8 ft (19.4 m) | - | 27.6 ft (8.4 m) |
| Potencia del motor | 57 hp | 78 hp | 115 hp | 101 hp |
| Breakout force | - | - | - | 7,900 daN |
| Bucket width | - | - | - | 25.6 in (650 mm) |
| Engine displacement | 3.3 L | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 117.3 L | - | - | 211 l |
| Machine width | 5.6 ft (1.7 m) | - | - | - |
| Max digging depth | - | - | - | 15.1 ft (4.6 m) |
| Max torque | 196 N·m | - | - | - |
| Transport height | 6.2 ft (1.9 m) | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.