Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| John Deere John Deere 670P Track Excavator | Komatsu Komatsu GD655-6 Track Excavator | Caterpillar Caterpillar 308 CR Track Excavator | Volvo Volvo EC15C Track Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 35,270 lb (15,998 kg) | 37,346 lb (16,940 kg) | 20,624 lb (9,355 kg) | 3,825 lb (1,735 kg) |
| Alcance máx | - | - | 23.4 ft (7.1 m) | - |
| Potencia del motor | - | 219 hp | - | 19 hp |
| Arm tearout force | - | - | - | 960 daN |
| Articulation angle | - | 25 degrees | - | - |
| Blade length | 12.1 ft (3.7 m) | 14.1 ft (4.3 m) | - | - |
| Bucket capacity | - | - | - | 60 l |
| Bucket digging force | - | - | - | 1,510 daN |
| Cab noise level | - | 74 dB(A) | - | - |
| Dig depth | - | - | 162 in (4,108 mm) | - |
| Drive type | 0 8 forward / 4 reverse | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 227 L | - | 147 L | 21 l |
| Lift capacity | - | - | 8,265 lb (3,749 kg) | - |
| Max digging depth | - | - | - | 96.5 in (2,450 mm) |
| Max torque | 504 Nm | - | - | - |
| Track shoe width | - | - | 17.7 in (450 mm) | - |
| Travel speed high | - | - | 5.1 km/h | - |
| Travel speed max | - | - | - | 3.5 km/h |
| Turning radius | 22.0 ft (6.7 m) | 24.2 ft (7.4 m) | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.