Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Kioti Kioti DK5520 Compact Tractor | Kubota Kubota MX5400 Compact Tractor | Kubota Kubota L4802 Compact Tractor | Branson Branson 3015R Compact Tractor | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 3,373 lb (1,530 kg) | - | 3,549 lb (1,610 kg) | 3,014 lb (1,367 kg) |
| Capacidad de carga | 2,716 lb (1,232 kg) | 2,310 lb (1,048 kg) | - | 3,307 lb (1,500 kg) |
| Potencia del motor | 55 hp | 54 hp | 46 hp | - |
| Engine gross power | - | - | 48.4 HP | - |
| Engine net power | - | - | 46 HP | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 51 l | - |
| Lift capacity | - | - | 2,866 lb (1,300 kg) | - |
| Min turning radius | - | - | 8.9 ft (2.7 m) | - |
| Overall length | - | - | 120 in (3,055 mm) | - |
| Total displacement | - | - | 2,434 cm3 | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.