Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Kubota Kubota SSV75 Skid Steer Loader | Case Case SV280B Skid Steer Loader | Caterpillar Caterpillar 262D3 Skid Steer Loader | Bobcat Bobcat S66 Skid Steer Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | - | 8,003 lb (3,630 kg) | 8,296 lb (3,763 kg) | 7,211 lb (3,271 kg) |
| Alcance máx | - | - | 4.2 ft (1.3 m) | - |
| Potencia del motor | 74 hp | 74 hp | 73 hp | 73 hp |
| Breakout force bucket | 2,669 kgf | - | - | - |
| Bucket width | - | 5.9 ft (1.8 m) | - | - |
| Drive type | - | 4 wheel drive | - | - |
| Fuel tank capacity | 102 L | 96.5 L | 105 L | 93.7 L |
| Hydraulic tank capacity | 16 L | - | - | - |
| Lift capacity | 2,690 lb (1,220 kg) | 2,800 lb (1,270 kg) | - | 2,610 lb (1,184 kg) |
| Loader hydraulic flow | - | - | 86 L/min | - |
| Max travel speed | 19 km/h | - | 17.7 km/h | 17.3 km/h |
| Pump capacity | - | - | - | 66.5 L/min |
| Rated operating capacity | - | - | 2,701 lb (1,225 kg) | - |
| Tipping load | 5,379 lb (2,440 kg) | 5,600 lb (2,540 kg) | 5,412 lb (2,455 kg) | 5,201 lb (2,359 kg) |
| Travel speed high | - | 16.9 kph | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.