Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Massey Ferguson Massey Ferguson MF 1M.40 Compact Tractor | Kioti Kioti CK4020 Compact Tractor | Kubota Kubota LX3520 Compact Tractor | Kioti Kioti DK5520 Compact Tractor | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | - | 2,679 lb (1,215 kg) | - | 3,373 lb (1,530 kg) |
| Capacidad de carga | 1,870 lb (848 kg) | 1,631 lb (740 kg) | 2,348 lb (1,065 kg) | 2,716 lb (1,232 kg) |
| Potencia del motor | 39 hp | 40 hp | 30 hp | 55 hp |
| Engine power kw | - | - | 22.1 kW | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 32 L | - |
| Lift capacity | - | - | 2,348 lb (1,065 kg) | - |
| Turning radius | - | - | 6.9 ft (2.1 m) | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.