Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| MEC MEC Micro 2032 Electric Scissor Lift | Snorkel Snorkel S4732E Electric Scissor Lift | Dingli Dingli JCPT0808PA Electric Scissor Lift | Snorkel Snorkel S3220E Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | - | 5,699 lb (2,585 kg) | - | 4,500 lb (2,041 kg) |
| Capacidad de plataforma | 800 lb (363 kg) | 769 lb (349 kg) | 838 lb (380 kg) | 899 lb (408 kg) |
| Altura de trabajo | 20 ft (6.1 m) | - | 19.7 ft (6.0 m) | - |
| Drive speed stowed | - | 2 mph | - | - |
| Drive type | - | 0 2WD hydraulic | - | - |
| Gradeability | 25% | 25% | - | 25% |
| Lift capacity | 800 lb (363 kg) | 770 lbs (349 kg) | - | - |
| Max drive speed elevated | - | - | - | 0.4 mph |
| Max drive speed lowered | 4.5 km/h | - | - | - |
| Max drive speed stowed | - | - | - | 2 mph |
| Max platform height | - | - | - | 20.0 ft (6.1 m) |
| Max working height | - | - | - | 25.9 ft (7.9 m) |
| Overall width | - | 47 in (119 cm) | - | 2.6 ft (0.8 m) |
| Platform height | 19.7 ft (6 m) | 32 ft (9.8 m) | - | - |
| Roll out deck extension capacity | 249 lb (113 kg) | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.