Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Multiquip Multiquip DCA40SSKU4F2 Portable Generator | Allmand Allmand Maxi-Power 25 Portable Generator | Wacker Neuson Wacker Neuson G25 Portable Generator | |
|---|---|---|---|
| Peso operativo | - | 2,780 lb (1,261 kg) | 2,372 lb (1,076 kg) |
| Potencia de salida | 39 kw | 25.0 kVA | 37 kw |
| Capacidad de combustible | - | 52.0 gal | 62.6 gal |
| Potencia del motor | 52 hp | 33 hp | 1 hp |
| Dry weight | 2,205 lb (1,000 kg) | 2,425 lb (1,100 kg) | - |
| Frequency | - | - | 60 Hz |
| Fuel tank capacity | 255 liters | 196.8 L | 58.4 US gal |
| Output kva | - | 25 kVA | - |
| Prime output | - | - | 19.5 kW |
| Prime output kva | 36 kVA | - | - |
| Run time full load | - | 31 hrs | - |
| Runtime at 100 percent prime load | - | - | 28.2 h |
| Sound level | 63 dB(A) | 63 dBA | 65 dB(A) |
| Standby output | - | - | 21.4 kW |
| Standby output kva | 37.8 kVA | - | - |
| Standby power | - | 27.5 kVA | - |
| Wet weight | 2,734 lb (1,240 kg) | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.