Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Multiquip Multiquip DCA70SSI Portable Generator | Wacker Neuson Wacker Neuson G25 Portable Generator | |
|---|---|---|
| Peso operativo | - | 2,372 lb (1,076 kg) |
| Potencia de salida | 56 kW | 37 kw |
| Capacidad de combustible | - | 62.6 gal |
| Potencia del motor | 98 hp | 1 hp |
| Airflow cfm | 332 cfm | - |
| Compression ratio | 17.5 ratio | - |
| Displacement | 3 liters | - |
| Exhaust gas temperature | 932 °F | - |
| Frequency | - | 60 Hz |
| Fuel consumption | 4.1 gal/hr | - |
| Fuel tank capacity | - | 58.4 US gal |
| Prime output | - | 19.5 kW |
| Runtime at 100 percent prime load | - | 28.2 h |
| Sound level | - | 65 dB(A) |
| Standby output | - | 21.4 kW |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.