Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Multiquip Multiquip EGC-750DD Towable Diesel Generator | Generac Generac MDE570 Towable Diesel Generator | Generac Generac MGG450 Towable Diesel Generator | Generac Generac MDE330 Towable Diesel Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 37,545 lb (17,030 kg) | 25,838 lb (11,720 kg) | 12,110 lb (5,493 kg) | 15,320 lb (6,949 kg) |
| Potencia de salida | - | 456.0 kVA | 360.0 kVA | 264.0 kVA |
| Potencia del motor | 1,120 hp | 671 hp | 558 hp | - |
| Airflow cfm | - | - | 711 cfm | - |
| Coolant capacity | - | - | 87 L | - |
| Displacement | 23.9 liter | - | - | - |
| Engine displacement | - | - | 21.9 L | 9.3 L |
| Fuel tank capacity | 1,000 gallon | 2,876 L | - | 1,608 L |
| Noise level | - | - | 84 dB(A) | - |
| Operating weight trailer | - | - | 15,280 lb (6,931 kg) | - |
| Output kva | 937.5 kVA | - | 450 kVA | 330 kVA |
| Prime power | - | 570 kVA | - | 264 kW |
| Prime rating | 600 kW | - | - | - |
| Runtime | - | 26.2 hr | - | - |
| Runtime 75pct load | - | - | - | 26.2 hr |
| Sound rating | - | 75 dB(A) | - | 75 dB(A) |
| Standby power | - | 625 kVA | - | 290 kW |
| Standby rating | 750 kW | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.