Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Multiquip Multiquip LT12DAB Towable Light Tower | Generac Generac MLT6SMDS LED Light Tower Towable Light Tower | Wacker Neuson Wacker Neuson LTT6 Towable Light Tower | Allmand Allmand Maxi-Lite Towable Light Tower | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 1,689 lb (766 kg) | 1,629 lb (739 kg) | 1,554 lb (705 kg) | 5,000 lb (2,268 kg) |
| Potencia de salida | - | 7.5 kVA | - | 17.5 kVA |
| Capacidad de combustible | - | 39.9 gal | - | 100.0 gal |
| Potencia del motor | 12 hp | 12 hp | 11 hp | 12 hp |
| Engine speed | - | - | 1,800 1/min | - |
| Fuel consumption | - | - | 1.1 L/hre | 0.6 GPH |
| Fuel tank capacity | 113 Liter | - | 198.4 l | 100 gal |
| Fuel type | - | 0 diesel | - | - |
| Lamp wattage | - | - | - | 1,250 W |
| Light coverage | 28,000 m2 | - | - | - |
| Mast height | - | 23.0 ft (7 m) | - | 26.8 ft (8.2 m) |
| Mast height max | - | - | 23.0 ft (7 m) | - |
| Number of lamps | - | - | - | 4 lamps |
| Output kva | - | 6 kW | 6 kW | 8 kVA |
| Output power | 6,000 W | - | - | - |
| Run time | 64 uur | - | - | - |
| Runtime | - | - | 173.4 Heure | - |
| Sound level | 73 dB | 63 dB(A) | - | - |
| Total lumens | - | 172,200 lumens | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.