Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Multiquip Multiquip MTX80SF Motor Grader | Dynapac Dynapac F1700W Motor Grader | Dynapac Dynapac SD1800C Motor Grader | Dynapac Dynapac SD1800W Motor Grader | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 181 lb (82 kg) | 18,739 lb (8,500 kg) | 24,251 lb (11,000 kg) | 22,708 lb (10,300 kg) |
| Potencia del motor | 3 hp | 70 hp | 74 hp | 74 hp |
| Auger diameter | - | - | - | 12.6 in (320 mm) |
| Fuel tank capacity | 2.5 liters | - | - | - |
| Hopper capacity | - | - | - | 23,149 lb (10.5 t) |
| Impact force | 15.6 kN | - | - | - |
| Impact plate stroke | 3.1 in (80 mm) | - | - | - |
| Laying capacity | - | - | 350 t/h | - |
| Motor power | - | - | - | 55 kW |
| Output kva | - | - | 12.5 kVA | - |
| Overall height | 40.4 in (1,027 mm) | - | - | - |
| Paving thickness max | - | - | 7.9 in (200 mm) | - |
| Piston displacement | 121 cc | - | - | - |
| Placement thickness max | - | - | - | 7.9 in (200 mm) |
| Shoe size | 13.4 in (340 mm) | - | - | - |
| Theoretical placement capacity | - | - | - | 350 t/h |
| Transport speed | - | - | 4 km/h | 15 km/h |
| Working speed | - | - | 25 m/min | - |
| Working width max | - | - | 15.4 ft (4.7 m) | 13.5 ft (4.1 m) |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.