Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Multiquip Multiquip SP6457 Forward Plate Compactor | Wacker Neuson Wacker Neuson DPU130r Forward Plate Compactor | Weber Weber CR 9 Forward Plate Compactor | Weber Weber CR 8 Forward Plate Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 1,700 lb (771 kg) | 2,579 lb (1,170 kg) | 1,623 lb (736 kg) | 1,325 lb (601 kg) |
| Potencia del motor | 57 hp | 33 hp | 15 hp | 13 hp |
| Compaction force | - | 130 kN | - | - |
| Cutting depth | 21 in (53.3 cm) | - | - | - |
| Frequency | - | 58 Hz | - | - |
| Fuel consumption | - | 4 l/h | - | - |
| Fuel tank capacity | 10 gal | 18 l | - | - |
| Max blade diameter | 48 in (122 cm) | - | - | - |
| Max travel speed | 300 ft/min | - | - | - |
| Plate thickness | - | 0.6 in (14 mm) | - | - |
| Plate width | - | 47.2 in (1,200 mm) | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.