Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| New Holland New Holland 7310 Mini Excavator | Case Case 621D Mini Excavator | Case Case 851 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|
| Peso operativo | - | - | 16,535 lb (7,500 kg) |
| Alcance máx | 2.8 ft (0.9 m) | - | 18.3 ft (5.6 m) |
| Potencia del motor | - | 56 hp | 96 hp |
| Breakout force | 4,791 lb (2,173 kg) | 8,968 lb (4,068 kg) | 13,920 lb (6,314 kg) |
| Bucket capacity | - | 0.7 m3 | 1 cu.m. |
| Digging depth | 5 in (127 mm) | - | - |
| Dump clearance | 88.0 in (2,235 mm) | - | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 127 Litres |
| Lift capacity | 2,200 lb (998 kg) | 5,697 lb (2,584 kg) | 7,551 lb (3,425 kg) |
| Loader weight | 800 lb (363 kg) | - | - |
| Max digging depth | - | - | 171 in (4,335 mm) |
| Max lift height | 117 in (2,972 mm) | - | - |
| Max travel speed | - | 20 km/h | - |
| Tipping load | - | 6,852 lb (3,108 kg) | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.