Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| New Holland New Holland E215B Mini Excavator | Case Case CX220 Mini Excavator | Case Case WX200 Mini Excavator | Case Case CX210 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 46,518 lb (21,100 kg) | 48,821 lb (22,145 kg) | 47,620 lb (21,600 kg) | 44,002 lb (19,959 kg) |
| Profundidad de excavación máx | - | 21.8 ft (6.6 m) | - | - |
| Alcance máx | 32.5 ft (9.9 m) | 32.5 ft (9.9 m) | 27.9 ft (8.5 m) | - |
| Potencia del motor | 158 hp | 148 hp | 158 hp | 148 hp |
| Bucket digging force | - | - | - | 126.9 kN |
| Cutting depth | 22.0 ft (6.7 m) | - | - | - |
| Digging force | 152 kN | - | - | - |
| Drive type | 6 Km/h | - | - | - |
| Engine speed | 2,000 giri/min | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 410 l | 330 l | 340 L |
| Ground pressure | - | - | - | 31 kPa |
| Max dig height | - | 378 in (9,610 mm) | - | - |
| Max pump flow | - | - | 320 l/min | - |
| Max road speed | - | - | 24.5 km/h | - |
| Outer turning radius | - | - | 29.5 ft (9 m) | - |
| Track shoe width | - | - | - | 31.5 in (800 mm) |
| Track width | - | 23.6 in (600 mm) | - | - |
| Tractive effort | 229 kN | - | - | - |
| Travel speed | - | 5.6 km/h | - | - |
| Working pressure | - | - | 380 bar | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.