Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Niftylift Niftylift SP45N Telescopic Boom Lift | Versalift Versalift VTP-40 Telescopic Boom Lift | Skyjack Skyjack SJ45 T+ Telescopic Boom Lift | Genie Genie S-45 XC Telescopic Boom Lift Telescopic Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 15,979 lb (7,248 kg) | - | 16,649 lb (7,552 kg) | 14,791 lb (6,709 kg) |
| Capacidad de plataforma | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) | - | - |
| Altura de trabajo | 44 ft (13.4 m) | 40 ft (12.2 m) | 51.8 ft (15.8 m) | 50.5 ft (15.4 m) |
| Alcance máx | - | - | 39.7 ft (12.1 m) | 36.2 ft (11.0 m) |
| Potencia del motor | - | - | 47 hp | 51 hp |
| Drive speed stowed | - | - | 7.2 km/u | - |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 76 L |
| Hydraulic tank capacity | - | - | - | 170 L |
| Lift capacity | 496 lb (225 kg) | - | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Max gradeability | - | - | 45% | - |
| Max gross weight | 73.3 kN | - | - | - |
| Platform height | - | - | 45.3 ft (13.8 m) | 44.9 ft (13.7 m) |
| Point loading | 25.1 kN/m2 | - | - | - |
| Transit area | 2.9 m2 | - | - | - |
| Tyre area | 340 cm2 | - | - | - |
| Working area | 2.9 m2 | - | - | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.