Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Sany Sany SY60U Mini Excavator | John Deere John Deere 60P Mini Excavator | Bobcat Bobcat E57W Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 306 CR Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 13,228 lb (6,000 kg) | 13,250 lb (6,010 kg) | 13,073 lb (5,930 kg) | 13,911 lb (6,310 kg) |
| Profundidad de excavación máx | - | 3.8 ft (1.2 m) | - | - |
| Alcance máx | - | 6.2 ft (1.9 m) | - | 20.7 ft (6.3 m) |
| Potencia del motor | 55 hp | 53 hp | 57 hp | 56 hp |
| Dig depth | - | - | - | 146 in (3,710 mm) |
| Digging force bucket | - | - | 41,188 N | 51.5 kN |
| Displacement | - | - | 2,392 cm3 | - |
| Drawbar pull | - | - | 32,362 N | - |
| Fuel reservoir capacity | - | - | 118 L | - |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 130 L |
| Hydraulic system capacity | - | - | 148 L | - |
| Track shoe width | - | - | - | 15.7 in (400 mm) |
| Travel speed high | - | - | - | 5 km/h |
| Travel speed high range | - | - | 30 km/h | - |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.